<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Alternatív Energia - alternatív energia hírportál</title>
	<atom:link href="http://www.alternativenergia.hu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alternativenergia.hu</link>
	<description>Alternatív energia, hírportál alternatív energia témakörben. Minden az alternatív energia témában.</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:14:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Időjárás: Jön a fagy?</title>
		<link>http://www.alternativenergia.hu/idojaras-jon-a-fagy/48042</link>
		<comments>http://www.alternativenergia.hu/idojaras-jon-a-fagy/48042#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:14:59 +0000</pubDate>
		:::
		<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>

		<category><![CDATA[Zöldinfó]]></category>

		<category><![CDATA[időjárás]]></category>

		<category><![CDATA[meteorológia]]></category>

		<category><![CDATA[szeles idő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativenergia.hu/?p=48042</guid>
		<description><![CDATA[Az erős, viharos széllökések miatt csütörtökre három megyére másodfokú figyelmeztetést, tizenhárom megyére, valamint a fővárosra pedig elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A meteorológiai szolgálat honlapján található figyelmeztető előrejelzés szerint csütörtökön Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Fejér megyében a szél erőssége az óránkénti 90 kilométeres sebességet is meghaladhatja. Így ezekre a területekre narancssárga, vagyis másodfokú figyelmeztetést adott ki a szolgálat. A többi megyére - Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád megye kivételével - citromsárga, vagyis elsőfokú figyelmeztetést adtak ki, vagyis csütörtökön az ország jelentős részén lehet 70 kilométeresnél erősebb szélre számítani. A jelenlegi előrejelzések szerint csütörtökön az esti órákban már jelentősen mérséklődik a szél. Az <a href="http://www.idokep.hu/" target="_blank">Időkép</a> jelentése szerint pénteken reggel könnyen lehet, hogy a derült időben fagypont köré csökkennek a hőmérsékletek. Péntekre virradóra az ország nyugati kétharmadán lecsendesedik a szél, már kevés lesz felettünk a felhő, így elsősorban nyugaton, északnyugaton, valamint a hegyvidéki völgyekben számítanunk kell talajmenti fagyok kialakulására - ez elsősorban az alacsonyabb, gyengébb növényekre lehet veszélyes így május közepén.</p>
<p>Érdemes lesz kellő figyelmet fordítanunk növényeink védelmére - hívja fel a figyelmet az Időkép. Nagyobb területeken füstöléssel, permetezéssel védekezhetünk, de konyhakertünkben az is elegendő lehet, ha erre az éjszakára letakarjuk a nöényeket. A magasabb légrétegekben, nagyjából az 1400-1500 méteres magasságban észak-északnyugaton akár 0 fokos levegő is áramolhat fölénk. A helyzet még kissé bizonytalan, de jelenleg úgy tűnik, hogy nyugaton, északnyugaton a fagyzugos helyeken akár 2 méteres magasságban is előfordulhat gyenge fagy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativenergia.hu/idojaras-jon-a-fagy/48042/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A fenntarthatóság jegyében született meg az új sportcipő</title>
		<link>http://www.alternativenergia.hu/a-fenntarthatosag-jegyeben-megszuletett-az-uj-sportcipo/48037</link>
		<comments>http://www.alternativenergia.hu/a-fenntarthatosag-jegyeben-megszuletett-az-uj-sportcipo/48037#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:29:47 +0000</pubDate>
		:::
		<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>

		<category><![CDATA[ZöldTrend]]></category>

		<category><![CDATA[Zöldinfó]]></category>

		<category><![CDATA[Afrika]]></category>

		<category><![CDATA[életmód]]></category>

		<category><![CDATA[fenntarthatóság]]></category>

		<category><![CDATA[környezetbarát]]></category>

		<category><![CDATA[környezettudatosság]]></category>

		<category><![CDATA[Puma]]></category>

		<category><![CDATA[Wilderness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativenergia.hu/?p=48037</guid>
		<description><![CDATA[A Puma hosszútávú célkitűzése között szerepel, hogy kollekcióit a fenntarthatóság és fairtrade anyagok használata jellemeze. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Wilderness Kollekciójával egy újabb lépést tett meg, hogy a legstílusosabb és legfenntarthatóbb sportlifestyle márka lehessen. A kollekció darabjai a Fair trade Egyesület által igazolt pamut anyagból készültek és minden egyes részletében Afrika képi világát idézi. A Wilderness kollekció, egy sor ruházati cikk, cipő és kiegészítő, melyet Afrika tájképe és az éghajlata ihlettet. A termékeket elsősorban afrikai eredetű, fenntartható anyagokból készültek Afrikában. A ruházati cikkek 81%- Fair trade pamutot használ, amely lehetőséget ad a kisebb gazdálkodók számára, miközben a fenntartható fejlődést ösztönzi. A Fair trade mozgalom jobb kilátásokat teremt gazdálkodó közösségek számára, akik gazdaságilag hátrányos helyzetűek vagy a hagyományos kereskedelmi rendszertől elzártak, és így vezető tanúsítási rendszerré vált a fenntarthatóság és a szegénység enyhítésében. &#8220;A Fair trade ruházat túlmutat a marketingen, és a kiváló minőségű ruházati cikkeken&#8221; jegyzi meg Boudewijn Goossens, a Dél-Afrikai Fair trade Egyesület (FLSA) ügyvezető igazgatója. &#8220;Az apró Fair trade címke a nadrágokon vagy pólókon biztosítja a fogyasztókat arról, hogy a gyapotot a Fair trade által akkreditált kisüzemi gazdálkodási szövetkezetek, szigorú szociális és környezetvédelmi normák szerint állították elő, és hogy a gazdák tisztességes, fair árat kaptak érte.”</p>
<p>A Fair trade által igazolt pamut azt jelenti, hogy a termelők nemcsak egy minimális árat kapnak, amely magába foglalja a fenntartható termelés költségeit, hanem egy Fair trade Premium-ot is, ami 50 €-t jelent számukra minden egyes tonna gyapot eladásakor. Ezt a kiegészítő prémiumot aztán társadalmi, környezeti és gazdasági projektekre költhetik- mint például iskolázatási, egészségügyi és termelési befektetésekre. A kollekció gyártása hozzájárul új munkahelyek teremtéséhez és fejlesztési lehetőségek kialakulásához Afrika különböző régióiban.</p>
<p>A Wilderness Kollekció egy újabb lépéssel közelebb visz célunkhoz, hogy még több fenntartható és társadalmilag felelős vonalat fejlesszünk, cserébe segíti a céget kitűzött küldetésben, hogy a legstílusosabb és legfenntarthatóbb Sportlifestyle céggé váljon&#8221;, mondta Franz Koch, a PUMA vezérigazgatója. &#8220;Egyik célunk a ruházati cikkek terén, hogy 100% Fairtrade pamutból készüljön, Afrika inspirációját még jobban kihasználva.&#8221; A kollekcióban található póló, ing, nadrág, hátizsák és bakancs minden, amire egy szafari életmódhoz szükségünk lehet, színekben és anyagokban Afrika képi világához és légköréhez igazodva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativenergia.hu/a-fenntarthatosag-jegyeben-megszuletett-az-uj-sportcipo/48037/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Biomasszával üzemelnek a kazánok Miskolc környékén</title>
		<link>http://www.alternativenergia.hu/biomasszaval-uzemelnek-a-kazanok-miskolc-kornyeken/48031</link>
		<comments>http://www.alternativenergia.hu/biomasszaval-uzemelnek-a-kazanok-miskolc-kornyeken/48031#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:18:28 +0000</pubDate>
		:::
		<category><![CDATA[Bioenergia]]></category>

		<category><![CDATA[Energiagazdálkodás]]></category>

		<category><![CDATA[Takarékoskodás]]></category>

		<category><![CDATA[Témakörök]]></category>

		<category><![CDATA[Épületek]]></category>

		<category><![CDATA[biomassza]]></category>

		<category><![CDATA[biomassza-kazán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativenergia.hu/?p=48031</guid>
		<description><![CDATA[Sikeres a kormány által meghirdetett kazánprogram, amelynek egyik célja, hogy mérséklődjék az ország energiafüggősége - mondta az MTI-nek Csöbör Katalin fideszes politikus, miután Borsod-Abaúj-Zemplén megyei választókerületének minden nagyobb településen megvalósult a Start-munka mintaprogram meghívásos kazánprojektjének első üteme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A biomassza-felhasználást növelő kazánprogramot a kormány 2011 októberében indította. Az első ütemhez 13 megye 27 - főként hátrányos helyzetű - kistérségének 82 települése csatlakozott. Eddig 109 önkormányzati közintézményben helyeztek üzembe olyan kazánt, amelynek segítségével kevesebb földgázt fogyaszthatnak a települések intézményei. A program részeként 82 fűtőanyag-tárolót alakítottak ki, a pályázó önkormányzatok 26 aprítógépet szereztek be, a 411 millió forintos beruházást teljes egészében támogatta a belügyi tárca, amely a 109 kazán üzemeltetéséhez, fűtőanyaggal történő ellátásához 388 közfoglalkoztatott ember munkabérét és járulékait is biztosítja. Csöbör Katalin az MTI-nek azt mondta: választókerületének nagyobb települései közül Alsó- és Felsőzsolcán, Szirmabesenyőn, Hernádkakban, Hernádnémetiben és Arnóton is pályáztak, majd nyertek az önkormányzatok. A települések két-két biomasszával fűthető kazánt vásároltak, az adott önkormányzati intézmények fűtése és melegvíz-ellátása várhatóan 30-40 százalékkal kevesebbe kerülhet, mint korábban.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativenergia.hu/biomasszaval-uzemelnek-a-kazanok-miskolc-kornyeken/48031/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Íme az év madara</title>
		<link>http://www.alternativenergia.hu/ime-az-ev-madara-2/48027</link>
		<comments>http://www.alternativenergia.hu/ime-az-ev-madara-2/48027#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:28:41 +0000</pubDate>
		:::
		<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>

		<category><![CDATA[Zöldinfó]]></category>

		<category><![CDATA[Állatvédelem]]></category>

		<category><![CDATA[állatvédelem]]></category>

		<category><![CDATA[év madara]]></category>

		<category><![CDATA[gyurgyalag]]></category>

		<category><![CDATA[madárvédelem]]></category>

		<category><![CDATA[Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativenergia.hu/?p=48027</guid>
		<description><![CDATA[Lezárult a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület internetes szavazása a 2013-as év madaráról. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A legtöbb szavazat a gyurgyalagra érkezett, így jövőre ennek a madárnak a védelmével foglakozik kiemelten az Egyesület. Egy hónap alatt 7.460 szavazat érkezett, ebből 3.247 a gyurgyalagra (43,5%), 2.827 az erdei fülesbagolyra (37,9%) és 1.386 a fürjre (18,6%). Az &#8220;Év madara&#8221; program célja és küldetése olyan fajok vagy madárcsoportok társadalmi szintű bemutatása, melyek védelmében a lakosság egészének vagy egyes csoportjainak (például: gazdálkodók, vadászok, pedagógusok) különösen fontos szerepe van. Az év madarának csak olyan fajt javasolt az MME, melynek folyamatos védelmében tevőlegesen részt is vesz. A gyurgyalag az egyik legszínpompásabb madarunk, hossza 25-29 cm, szárnyfesztávolsága 36-40 cm. A melegebb éghajlatú nyílt tájakat kedveli, művelt területeken, legelőkkel, bokrokkal, facsoportokkal tarkított élőhelyeken fordul elő. Költési viselkedése különleges, mivel partfalakban, telepesen (gyakran a partifecskékkel együtt) fészkelő faj. Főleg nagyobb termetű repülő rovarokkal táplálkozik, és mint az ilyen fajok általában, a legkorábban elvonulók és a legkésőbb érkezők közé tartozik. A telet Afrikában tölti.</p>
<p>Speciális táplálkozása és fészkelési viselkedése miatt állományát számos veszély fenyegeti. Ezek közé tartozik a partfalak természetes eróziója és benövényesedése, illegális homokbányászat, illetve hűvös időben előforduló méh zsákmányolása miatt a méhészetek közelében működő telepek megrongálása. A civil szervezet Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) országos felmérési programjának adatai alapján a gyurgyalag hazai állománya az elmúlt több mint tíz évben mérsékelten csökkenő tendenciát mutat. Az MME kampánya kitér majd a lakossági fészektelep felmérésre, az elöregedett, benövényesedett telepek felújítására, újak létesítésére, a telepek öko-turisztikai hasznosíthatóságának bemutatására. Kezelni kívánják a méhészetekkel és szakmai szervezeteikkel fennálló konfliktusokat és lakossági bemutató gyűrűzési akciókat szerveznek majd országszerte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativenergia.hu/ime-az-ev-madara-2/48027/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ötmilliárd forintból kármentesítik a peremartoni hulladéklerakót</title>
		<link>http://www.alternativenergia.hu/otmilliard-forintbol-karmentesitik-a-peremartoni-hulladeklerakot/48023</link>
		<comments>http://www.alternativenergia.hu/otmilliard-forintbol-karmentesitik-a-peremartoni-hulladeklerakot/48023#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:04:42 +0000</pubDate>
		:::
		<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>

		<category><![CDATA[Szelektív hulladék]]></category>

		<category><![CDATA[Zöldinfó]]></category>

		<category><![CDATA[hulladékgazdálkodás]]></category>

		<category><![CDATA[hulladéklerakó]]></category>

		<category><![CDATA[KEOP pályázat]]></category>

		<category><![CDATA[Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativenergia.hu/?p=48023</guid>
		<description><![CDATA[Több mint ötmilliárd forintot költ az állam az egykori Peremartoni Vegyipari Vállalat hulladéklerakójának kármentesítésére - mondta Tóth Sándor, a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vízügyi igazgató-helyettese szerdán az MTI-nek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A vegyipari vállalat jogutód nélkül szűnt meg, ezért a hulladéklerakó kármentesítése az államra hárul. Az 5,4 milliárdos projekt gazdája a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, mivel a veszélyes anyagokat rejtő hulladéklerakó veszélyezteti a péti vízbázist, s az élővizekre is kedvezőtlen hatással van - ismertette az igazgató-helyettes. Hozzátette: az egykori vegyipari vállalat egy bányaterületen helyezte el a hulladékait, amelyek egy része a gyártásból maradt vissza, s veszélyes anyagnak minősül. A hosszú évek alatt nyolcvanezer tonna hulladék gyűlt fel, amit most egy Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) által száz százalékban finanszírozott beruházás keretében takarítanak el.</p>
<p>Tóth sándor elmondta, körülbelül 20 hónap alatt, a munka dandárjában napi 2-3 teherautónyi hulladékot szállítanak el a területről. Az MTI kérdésére közölte, Berhida-Peremartonban élőket a szállítás nem zavarja, mivel a külön e célra építette szervizút elkerüli a települést. A munka elkezdődött, a hulladék kiszállítása a napokban megkezdődik - fűzte hozzá Tóth Sándor, megjegyezve: az összegyűjtött hulladék egy részét újrahasznosítják, a fennmaradót veszélyeshulladék-lerakóba szállítják. Berhida-Peremartonban az I. világháború környékén kezdték meg az ipari tevékenységet, robbanóanyagok gyártásával. Nem sokkal később vegyipari tevékenység is kezdődött itt. A Peremartoni Vegyipari Vállalat a hetvenes évek elejétől működött 1992-es felszámolásáig: a most mentesített hulladék évtizedek azóta gyűlt a régi bányaterülen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativenergia.hu/otmilliard-forintbol-karmentesitik-a-peremartoni-hulladeklerakot/48023/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Történelmi fordulat napenergia ügyben</title>
		<link>http://www.alternativenergia.hu/tortenelmi-fordulat-napenergia-ugyben/48020</link>
		<comments>http://www.alternativenergia.hu/tortenelmi-fordulat-napenergia-ugyben/48020#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:01:37 +0000</pubDate>
		:::
		<category><![CDATA[Energiagazdálkodás]]></category>

		<category><![CDATA[Energiapolitika]]></category>

		<category><![CDATA[Napenergia]]></category>

		<category><![CDATA[Napkollektor, Napelem]]></category>

		<category><![CDATA[Témakörök]]></category>

		<category><![CDATA[Épületek]]></category>

		<category><![CDATA[energiahatékonyság]]></category>

		<category><![CDATA[energiatakarékosság]]></category>

		<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>

		<category><![CDATA[megújuló energia]]></category>

		<category><![CDATA[megújuló energiaforrások]]></category>

		<category><![CDATA[napelem]]></category>

		<category><![CDATA[napenergia felhasználás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativenergia.hu/?p=48020</guid>
		<description><![CDATA[Szélvészgyorsan, a vártnál sokkal sebesebben tör előre a napenergia Európában - Magyarországra sajnos nem vonatkozik ez a kissé képzavaros megállapítás.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elsősorban a támogatásoknak, illetve a meredeken csökkenő technológiai költségeknek köszönhetően 2011-ben minden energiaforrás közül a napenergiát kihasználó kapacitásokat telepítették a legnagyobb mennyiségben - derül ki az európai fotovoltaikus iparági szövetség (EPIA) jelentéséből, írja a <a href="http://www.napi.hu/" target="_blank">napi.hu</a>. Tavaly Európában 63 százalékkal 21,9 gigawattra emelkedett az egy évben telepített fotovoltaikus kapacitások mennyisége, ami több, mint a szél- és gázüzemű erőművek teljes összesített installált kapacitása. (Szél- és gázüzemű erőműveket 2011-ben mintegy 9,5-9,5 gigawatt kapacitást telepítettek.) Európán belül Olaszország és Németország viszi a prímet, e két országban valósult meg a fejlesztések 60 százaléka (9,3, illetve 7,5 gigawatt). A globálisan telepített napenergia-kapacitások (29,7 gigawatt) háromnegyede Európában valósult meg 2011-ben (2010-ben világszerte 16,8 gigawatt napenergia kapacitást hoztak létre). Az EPIA szerint, amint az elmúlt évtizedben, úgy 2011-ben is a várakozások fölött teremtettek kapacitásokat.</p>
<p>Ez a lendület azonban még a brüsszeli székhelyű iparági csoport szerint sem tartható egyelőre, miután számos ország a támogatások visszavágását tervezi, vagy már meg is lépte, valamint az általános európai gazdasági környezet bizonytalansága miatt. Ezért 2012-ben a szervezet szerint &#8220;mindössze&#8221; 9,4-21,6 gigawatt kapacitás kiépülése várható. Közép- és hosszabb távon viszont a növekedési kilátások ismét jónak mondhatóak. A 2011-ben telepített összes erőmű által termelt villamos energiának csaknem 30 százaléka, mintegy 26 terawattóra a fotovoltaikus panelekből származott. Ez megegyezik az újonnan installált - és egyelőre még magasabb hatásfokú gáztüzelésű erőművek termelésével.</p>
<p>Az EPIA szerint amennyiben a következő években nagyságrendileg a jelenlegi szinten marad a szél- és napenergia kapacitások telepítési aktivitása, úgy azok elegendő áramot termelnek majd a 2011-ben lekapcsolt német atomerőművek miatt kieső mennyiség pótlására - bár a nukleáris energia nem időjárásfüggő, vagyis az atomerőmű folyamatosan egyenletes szinten képes termelni. Az EPIA szerint 2013-ban globálisan 20,6-41,1 gigawatt napenergia kapacitás kiépítése valószínűsíthető, ami 2016-ra 38,8-77,3 gigawattra nőhet a prognózis szerint. Ebben azonban növekvő részaránnyal vesz már részt a világ többi része is, elsősorban Kína, az USA és Japán.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativenergia.hu/tortenelmi-fordulat-napenergia-ugyben/48020/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zöld irányba folynak az EU pénzek?</title>
		<link>http://www.alternativenergia.hu/zold-iranyba-folynak-az-eu-penzek/48016</link>
		<comments>http://www.alternativenergia.hu/zold-iranyba-folynak-az-eu-penzek/48016#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:37:00 +0000</pubDate>
		:::
		<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>

		<category><![CDATA[Zöldinfó]]></category>

		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>

		<category><![CDATA[Levegő Munkacsoport]]></category>

		<category><![CDATA[Magyar Természetvédők Szövetsége]]></category>

		<category><![CDATA[WWF Magyarország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativenergia.hu/?p=48016</guid>
		<description><![CDATA[Az Európai Unióból hazánkba folyósított operatív program-támogatásokat jó eséllyel zöld beruházásokra fordítják 2012 és 2014 között.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az Unió közlekedési igazgatósága viszont a hajózás fejlesztését látja fontosabbnak. A Levegő Munkacsoport, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a WWF Magyarország ezért levélben sürgette az Európai Bizottságot, hogy engedélyezze az uniós források átcsoportosítását a közlekedési programból energiahatékonysági célokra.  A magyar kormány az idei év januárjában az Európai Bizottságnál kezdeményezte a Közlekedési Operatív Program forrásainak átcsoportosítását energiahatékonysági és megújuló energia beruházásokra. Ez összhangban áll a civil környezetvédő szervezetek javaslatával, amelyek régóta kifogásolják, hogy az uniós keretből csak morzsák jutottak az energiahatékonysági beruházásokra. Az átcsoportosítási kezdeményezés részben a Duna hajózhatóságának fejlesztésére tervezett forrásokat érinti.</p>
<p>A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség beszámolója szerint Brüsszel nem akarja támogatni a kérést, mert a közlekedésért felelős EU főigazgatóság fontosnak tartja a Duna hajózási célú átalakítását. „A hajózhatóság fejlesztésének tervezési szakasza a tavalyi év végére befejeződött. A Duna medrének átalakításával járó beruházások környezeti hatásai viszont bizonytalan kimenetelűek” – fogalmazott Figeczky Gábor, a WWF Magyarország igazgatója. A terveket bíráló szervezetek és szakértők számos esetben felhívták a figyelmet arra, hogy a műszaki beavatkozásokat mellőző megoldási javaslatokat is ki kell dolgozni, és az összes lehetőség ismertében lehet dönteni a legjobb változatról. „A hajózást kell alakítani a Dunához, és nem a Dunát a hajókhoz” – tette hozzá az igazgató.  Beliczay Erzsébet, a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese szerint az átcsoportosítással jelentősen növekednének a középületek korszerűsítésére, energetikai és építési innovációra, tájékoztatásra és a megújuló energiák nagyobb arányú használatára fordítható források.</p>
<p>Ez biztos munkahelyeket jelentene, és csökkentenék a közszféra folyó kiadásait. Magyarországon az épületek és berendezések korszerűtlensége miatt túl sok energiát fogyasztunk, ami sok esetben már elviselhetetlen mértékben terheli a pénztárcánkat. Most kell felkészülni arra is, hogy 2014-től a leghatékonyabban tudjunk további energiahatékonysági beruházásokat megvalósítani. Farkas István, a Magyar Természetvédők Szövetsége ügyvezető elnöke hangsúlyozta, hogy azért sem támogatják a Duna hajózási projektet, mert az olyan szállítási igényeket és módokat szolgálna ki, amelyek nem hazai nemzetgazdasági érdekek. „Az is kétséges, hogy a jelenlegi tervezési ciklusban elegendő idő áll-e rendelkezésre a bonyolult nagyprojektek végrehajtására. Ezért a kohéziós pénzeket a forrásvesztés elkerülése miatt is célszerűbb kisléptékű energiahatékonysági beruházásokra fordítani” – tette hozzá az elnök.  A civil szervezetek kérik a magyar kormányt, hogy tartson ki álláspontja mellett az Európai Bizottság előtt és ragaszkodjon a források átcsoportosításához.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativenergia.hu/zold-iranyba-folynak-az-eu-penzek/48016/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Íme a legolcsóbb energia</title>
		<link>http://www.alternativenergia.hu/ime-a-legolcsobb-energia/48011</link>
		<comments>http://www.alternativenergia.hu/ime-a-legolcsobb-energia/48011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:13:20 +0000</pubDate>
		:::
		<category><![CDATA[Energiagazdálkodás]]></category>

		<category><![CDATA[Takarékoskodás]]></category>

		<category><![CDATA[Épületek]]></category>

		<category><![CDATA[elektromos áram]]></category>

		<category><![CDATA[energiahatékonyság]]></category>

		<category><![CDATA[energiatakarékosság]]></category>

		<category><![CDATA[piezoelektromos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativenergia.hu/?p=48011</guid>
		<description><![CDATA[Mindennapi tevékenységünkből, akár lépéseinkből nyerhetünk a jövőben elektromos energiát amerikai kutatók új technológiájával, amelyben génmérnökséggel létrehozott, töltéssel bíró vírusok alakítják át elektromossággá a mechanikus energiát.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Képzeljük el például, hogy sétálásunkkal töltjük fel telefonunkat a cipőtalpunkba ágyazott papírvékonyságú generátorral. Ezt a ma még futurisztikus forgatókönyvet segít megvalósítani a Berkeley Lab (az Egyesült Államok energiaügyi minisztériumának Lawrence Berkeley Nemzeti Laboratóriuma) kutatócsoportja, amely újonnan kidolgozott eljárásában emberre ártalmatlan vírusokat használt fel arra, hogy a mechanikus energiát átalakítsák elektromossággá. Tesztdarabként felépítettek egy generátort, amely egy kisméretű folyadékkristályos kijelző működtetéséhez elegendő energiát termel. Génmérnökséggel &#8220;méretre szabott&#8221;, azaz töltéssel bíró vírusokkal vontak be egy bélyeg nagyságú elektródát, amelynek nyomkodásakor elektromos energia keletkezik. Generátoruk az első, amely egy biológiai anyag piezoelektromos tulajdonságát használja fel elektromosság termelésére - írta közleményében az intézet.</p>
<p>A fejlesztés mérföldkőnek számít olyan miniatűr eszközök kidolgozása felé, amelyek mindennapi tevékenységeink energiáját hasznosítják, például az ajtócsukásét vagy a lépcsőzését. Mivel az alkalmazott M13 bakteriofág vírus rendezett filmmé szerveződik össze, egyszerűbben működő mikroelektronikai eszközöket is készíthetnek a módszerrel. A tanulmányt a Nature Nanotechnology című szakfolyóirat legutóbbi számában ismertették a kutatók.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativenergia.hu/ime-a-legolcsobb-energia/48011/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ritka gyűrűs napfogyatkozás lesz vasárnap</title>
		<link>http://www.alternativenergia.hu/ritka-gyurus-napfogyatkozas-lesz-vasarnap/48007</link>
		<comments>http://www.alternativenergia.hu/ritka-gyurus-napfogyatkozas-lesz-vasarnap/48007#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:22:37 +0000</pubDate>
		:::
		<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>

		<category><![CDATA[Zöldinfó]]></category>

		<category><![CDATA[Csendes-óceán]]></category>

		<category><![CDATA[Föld]]></category>

		<category><![CDATA[gyűrűs napfogyatkozás]]></category>

		<category><![CDATA[Hold]]></category>

		<category><![CDATA[meteorológia]]></category>

		<category><![CDATA[nap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativenergia.hu/?p=48007</guid>
		<description><![CDATA[Ritka, úgynevezett gyűrűs napfogyatkozás lesz vasárnap a Csendes-óceán térségében, a jelenséget Dél-Kínában, Tajvanon, Japán egy részén, valamint Kaliforniában és Oregon államban lehet majd észlelni. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A gyűrűs napfogyatkozás olyan különleges esemény, amikor a Hold éppen a Föld és a Nap közé kerül, és az árnyéka a Földre vetül, azonban túlságosan távol van a Földtől, így nem képes az egész napkorongot eltakarni. Ilyenkor a Hold egy fekete lyukként látszik a Nap közepén, amit egy tűzgyűrű vesz körbe. Ilyen típusú napfogyatkozás utoljára 18 éve, 1994-ben volt. Amerikában két nagyobb város felett fog elsötétülni az ég délután: Reno, a híres kaszinóváros Kalifornia és Nevada határán, illetve Új-Mexikó állam fővárosa, Albaquerque lakói, és turistái élvezhetik a ritka látványosságot. A nyugati part nagyvárosai, Los Angeles és San Francisco csak néhány órára vannak a napfogyatkozás sávjától, így valószínűleg érdeklődők egész hada indul majd el északra a hétvégén az évezred első amerikai napfogyatkozását megnézni. Japánban a teljes tokiói agglomeráció 35 millió lakosa látni fogja a napfogyatkozást, Tajvannak éppen csak a sziget északi része (benne a főváros, Tajpej), Kínában pedig Shenzen metropolisza, valamint Hongkong esik a napfogyatkozás körülbelül 300 kilométer széles sávjába.</p>
<p>A jelenség a csillagászok számításai szerint 5 perc 46 másodpercig fog tartani. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ugyan a Nap látható felületének 94 százalékát eltakarja majd a Hold, így sem ajánlott szabad szemmel megfigyelni az eseményt, a látáskárosodás veszélye miatt. A legszebb fotók Texasból várhatók, a napfogyatkozás sávjának végéről, ahol a nap már lemenőben lesz, amikor bekövetkezik a gyűrűs fogyatkozás, egészen egyedi látványt nyújtva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativenergia.hu/ritka-gyurus-napfogyatkozas-lesz-vasarnap/48007/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
