<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Alternatív Energia - alternatív energia hírportál</title>
	<atom:link href="http://www.alternativenergia.hu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alternativenergia.hu</link>
	<description>Alternatív energia, hírportál alternatív energia témakörben. Minden az alternatív energia témában.</description>
	<pubDate>Thu, 23 May 2013 19:45:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Termálvizet fűtésre hasznosító program indult Törökszentmiklóson</title>
		<link>http://www.alternativenergia.hu/termalvizet-futesre-hasznosito-program-indult-torokszentmikloson/60633</link>
		<comments>http://www.alternativenergia.hu/termalvizet-futesre-hasznosito-program-indult-torokszentmikloson/60633#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 19:45:14 +0000</pubDate>
		:::
		<category><![CDATA[Energiagazdálkodás]]></category>

		<category><![CDATA[Geotermikus energia]]></category>

		<category><![CDATA[Hőszivattyú]]></category>

		<category><![CDATA[Takarékoskodás]]></category>

		<category><![CDATA[Témakörök]]></category>

		<category><![CDATA[Épületek]]></category>

		<category><![CDATA[alternatív energia]]></category>

		<category><![CDATA[termálvíz-fűtés]]></category>

		<category><![CDATA[törökszentmiklós]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativenergia.hu/?p=60633</guid>
		<description><![CDATA[Európai uniós támogatással termálvizet fűtésre felhasználó program indult Törökszentmiklóson, az idén elkészülő műszaki fejlesztés kedvezményezettjei az önkormányzat által fenntartott intézmények.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 491,5 millió forint értékű projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében valósul meg, a támogatás mértéke 50 százalékot tesz ki, az önerőt kötvénykibocsátás révén teremtette elő a projektgazda település helyhatósága. Marsi Péter, a polgármesteri hivatal osztályvezetője az MTI-nek elmondta: első lépésként már korábban megtörtént egy, a termál hőenergia forrásául szolgáló kút fúrása a Székács Szakközépiskola udvarán. A folytatásban egy távvezetéket építenek ki, amely az 1200 méter mély kútból feltörő, 60-70 Celsius fokos vizet eljuttatja az intézményekhez, illetve utolsó állomásként a városi standfürdőhöz és kempinghez.</p>
<p>A több utat, utcát érintő, 4 kilométer hosszú vezeték kiépítésével párhuzamosan megkezdődött a csatlakozásra kijelölt épületek fűtési központjának átépítése, korszerűsítése. A termálvíz hőjével oktatási és nevelési intézmények mellett a sportcsarnokot, a városházát, a helytörténeti gyűjteményt valamint az egyesített gyógyító-megelőző intézetet fűtik majd. A geotermikus energiával egy fűtési idényben 505 ezer köbméter import földgáz váltható ki, a gázfelhasználás csökkenésével 661 tonnával kevesebb szén-dioxid kerül égéstermékként a levegőbe. A helyi önkormányzat a városi büdzséből éves szinten a korábban fűtésre fordított összegből 25-30 millió forintot takaríthat meg a projekt megvalósítása után.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativenergia.hu/termalvizet-futesre-hasznosito-program-indult-torokszentmikloson/60633/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A Mercedes hibrid buszok a jövő év elején érkeznek Kecskemétre</title>
		<link>http://www.alternativenergia.hu/a-mercedes-hibrid-buszok-a-jovo-ev-elejen-erkeznek-kecskemetre/60629</link>
		<comments>http://www.alternativenergia.hu/a-mercedes-hibrid-buszok-a-jovo-ev-elejen-erkeznek-kecskemetre/60629#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:29:36 +0000</pubDate>
		:::
		<category><![CDATA[Hibrid meghajtás]]></category>

		<category><![CDATA[Zöld autó]]></category>

		<category><![CDATA[evobus]]></category>

		<category><![CDATA[Kecskemét]]></category>

		<category><![CDATA[mercedes hibrid]]></category>

		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Citaro G BlueTech-Hybrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativenergia.hu/?p=60629</guid>
		<description><![CDATA[Huszonöt környezetkímélő Mercedes hibrid hajtású busz érkezik Kecskemétre a jövő év első negyedévében eredményes közbeszerzés után - jelentette be Kecskemét polgármestere pénteken, a városházán tartott sajtótájékoztatón.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A jelenleg kapható leginkább környezetkímélő autóbuszcsalád, a Mercedes-Benz Citaro G BlueTech-Hybrid 25 járművére vonatkozó szállítási szerződést Zombor Gábor (Fidesz-KDNP) polgármester és Ingo Fröhlich, az EvoBus Hungária Kft. ügyvezető igazgatója írta alá a sajtótájékoztató keretében. Zombor Gábor hangsúlyozta: a város eddigi legnagyobb pályázata keretében 5,95 milliárd forint uniós és hazai támogatásban részesült a város, ebből 25 hibrid buszt vásárol, ezzel együtt modern utastájékoztató-rendszer és kiszolgáló telephely épül. A városnak mindössze az öt százalék önerőt kellett biztosítania, így csupán nyolcmillió forintjába került egy busz - tette hozzá.</p>
<p>A buszok vásárlásával megvalósul az a cél, hogy utasbarát, környezetkímélő, korszerű tömegközlekedés jöjjön létre Kecskeméten - fogalmazott a polgármester. Ingo Fröhlich elmondta: a 25 hibrid busz egy időben történő beszerzése és forgalomba állítása nemcsak Magyarországon, hanem a világon is egyedülálló. A legfejlettebb technológiát képviselő járművek tíz kilométert tudnak megtenni a dízelmotor használata nélkül a négy elektromos kerékagymotor segítségével - magyarázta a szakember. Kiemelte: ebből a hibrid buszból egyelőre 62 közlekedik a világon, a kecskeméti a legnagyobb flotta. Április 19-én jelentette be Zombor Gábor polgármester, hogy az Európai Unió és a magyar költségvetés támogatásával, nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként 25 hibrid hajtású Mercedes busz fogja biztosítani a jövő évtől Kecskemét tömegközlekedését. Kecskemét közgyűlése kijelölte a &#8220;nulla emissziós zónát&#8221;, így a történelmi városközpontban a buszok kizárólag elektromos üzemmódban közlekedhetnek majd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativenergia.hu/a-mercedes-hibrid-buszok-a-jovo-ev-elejen-erkeznek-kecskemetre/60629/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Meghirdették Az év háza pályázatot</title>
		<link>http://www.alternativenergia.hu/meghirdettek-az-ev-haza-palyazatot/60626</link>
		<comments>http://www.alternativenergia.hu/meghirdettek-az-ev-haza-palyazatot/60626#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:08:13 +0000</pubDate>
		:::
		<category><![CDATA[Energiagazdálkodás]]></category>

		<category><![CDATA[Takarékoskodás]]></category>

		<category><![CDATA[Épületek]]></category>

		<category><![CDATA[energiahatékonyság]]></category>

		<category><![CDATA[energiatakarékosság]]></category>

		<category><![CDATA[Év háza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativenergia.hu/?p=60626</guid>
		<description><![CDATA[Idén is meghirdették Az év háza pályázatot, amelyre családi házak és kis társasházak tervezői június 20-ig küldhetik be pályaműveiket.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A tervezők bármely Magyarországon megvalósult, legfeljebb 4 lakásos lakóépülettel, lakóépület bővítéssel, felújítással vagy nyaralóépülettel pályázhatnak az építtető hozzájárulásával. A pályázat célja megismertetni és számba venni azokat a minőségi építészeti alkotásokat, amelyek környezeti és gazdasági szempontból is tükrözik a mai kor építészetét. A fődíj 500 ezer forint - közölte a kiírás kommunikációjával foglalkozó cég csütörtökön az MTI-vel. A legjobbnak ítélt pályaművek részt vehetnek a visegrádi négyek családi házait bemutató nemzetközi vándorkiállításon, amelynek célja minden évben górcső alá venni a négy ország családi ház építészetét. A pályaműveket Dévényi Sándor, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, Sáros László György, a Magyar Építőművészek Szövetsége elnöke, Noll Tamás, a Magyar Építész Kamara elnöke, Szoják Balázs, Az év háza díj kurátora, valamint Bachmann Bálint, Ferencz Marcel, Kravár Ágnes, Molnár Csaba és Sisa Béla építész bírálja el. Az eredményeket október 7-én, az építészet világnapján hirdetik ki. A részletes pályázati kiírást a www.buildrendezvenyek.hu oldalon olvashatják el az érdeklődők.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativenergia.hu/meghirdettek-az-ev-haza-palyazatot/60626/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bővül a metró, terjednek az elektromos autók Pekingben</title>
		<link>http://www.alternativenergia.hu/bovul-a-metro-terjednek-az-elektromos-autok-pekingben/60622</link>
		<comments>http://www.alternativenergia.hu/bovul-a-metro-terjednek-az-elektromos-autok-pekingben/60622#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:23:37 +0000</pubDate>
		:::
		<category><![CDATA[Elektromos autó]]></category>

		<category><![CDATA[Zöld autó]]></category>

		<category><![CDATA[Beijing Automotive Group]]></category>

		<category><![CDATA[elektromos autó]]></category>

		<category><![CDATA[Peking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativenergia.hu/?p=60622</guid>
		<description><![CDATA[A kínai főváros metróhálózata összesen hat új vonallal, illetve szakasszal bővül 2014 végéig, valamint hamarosan megkezdik az elektromos autók kedvezményes értékesítését - számolt be a tervekről a kínai média szerdán.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az idén korábban már átadott két vonalszakasszal 2013-ban és 2014-ben csaknem 85 kilométerrel hosszabb föld alatti vasúton fognak metrókocsik futni. Május ötödikén 456 kilométerre nőtt a fővárosi metróvonalak együttes hossza, 2007-ben még 114 kilométer volt. A pekingi metró naponta körülbelül tízmillió utast szállít, s 2015-re a 19 vonal összes hossza eléri majd az 561 kilométert. 2020-ra a teljes fővárosi metróhálózat ezer kilométeres lesz. Peking útjain körülbelül 5,2 millió autó fut, a város állandó dugókkal küzd, amely nem kis részben járul hozzá a szmoghoz, az egészségre veszélyes anyagok nagymértékű koncentrációjához. A főváros az elmúlt években megpróbálta ismét a kerékpárokra csábítani a lakosság egy részét, de a felállított önkiszolgáló kölcsönzők nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.</p>
<p>A városvezetés a tömegközlekedés fejlesztése mellett megkezdte a környezetkímélő autók népszerűsítését is. A Legal Evening News című lap friss beszámolója szerint 2015-re várhatóan 50 ezer elektromos autó lesz Pekingben, ezekből 30 ezer  magántulajdonban. A többiből jut a tömegközlekedésnek, közhivataloknak és a taxivállalatoknak. A város északnyugati részén a hétvégén indították el az első elektromos autókölcsönző szolgáltatást. Az egyelőre 15 gépkocsiból álló park autóit a vállalkozásban részes Beijing Automotive Group, vagyis a BAIC csoport gyártotta és biztosította. A cég arra készül, hogy első elektromos autóinak értékesítését heteken belül megkezdi. A vásárlást a központi kormányzat támogatja, az autók ára 200 ezer jüan (7,3 millió forint) felett van, és az állam a magántulajdonostól 60 ezer jüant (2,2 millió forint) vállal át. Végeredményben így vetekszik az elektromos autó ára egy átlagos &#8220;hagyományos&#8221; üzemű autóéval. A fenntartása azonban - hirdetik a szakemberek - jóval olcsóbb. Peking már megépítette a világ legnagyobb elektromosautó- töltőállomását, amely naponta 400 jármű töltésére nyújt lehetőséget. A tervek szerint a főváros további négy állomást és plusz 15 töltőhelyet alakít ki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativenergia.hu/bovul-a-metro-terjednek-az-elektromos-autok-pekingben/60622/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Négymillió font megtakarítást hoznak a kerékpárosok Glasgownak</title>
		<link>http://www.alternativenergia.hu/negymillio-font-megtakaritast-hoznak-a-kerekparosok-glasgownak/60617</link>
		<comments>http://www.alternativenergia.hu/negymillio-font-megtakaritast-hoznak-a-kerekparosok-glasgownak/60617#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:17:28 +0000</pubDate>
		:::
		<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>

		<category><![CDATA[Zöldinfó]]></category>

		<category><![CDATA[Glasgow]]></category>

		<category><![CDATA[Glasgow Centre for Population Health (GCPH)]]></category>

		<category><![CDATA[kerékpár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativenergia.hu/?p=60617</guid>
		<description><![CDATA[Négymillió fontnyi (1,4 milliárd forint) egészségügyi kiadástól kímélték meg tavaly Glasgowt a kerékpárral munkába járó emberek - állapította meg egy helyi szervezet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Glasgow Centre for Population Health (GCPH) nevű csoport a városközpont megnövekedett ki- és bemenő biciklis forgalmából származó gazdasági hasznot számszerűsítette. A négymillió fontra vonatkozó adat az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyik online programjának segítségével rajzolódott ki. A végösszeg számításba veszi a halálesetek számának visszaesését, de nem foglalja magába a betegségek számának csökkenéséből eredő gazdasági hasznot - adta hírül a BBC News. A GCPH szerint bár az elmúlt években Skócia szerte növekedett az autóhasználat mértéke és csökkent a gyaloglás, illetve a kerékpározás népszerűsége, a glasgow-i városközpont ki- és bemenő bicikliforgalma több mint 25 százalékkal növekedett 2009 óta.</p>
<p>A városközpont illetékesei szerint a fellendülés a gazdasági válság hatásainak és a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésének, valamint a biciklizés egyre növekvő támogatottságának köszönhető. &#8220;Ezek az eredmények szilárd bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a fizikailag aktív közlekedés hozzájárul az egészséges lakosság és gazdaság kialakulásához&#8221; - húzta alá Fiona Crawford, a GCPH kutatója. - A mindennapos utazások során való kerékpározás remek módja annak, hogy némi testmozgást végezzünk. A rendszeres fizikai aktivitás pedig jótékony hatással bír a mentális és fizikai egészségre egyaránt - mondta Crawford, hozzátéve, hogy az utcák autóforgalmának csökkenése javítja a városi levegőminőséget is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativenergia.hu/negymillio-font-megtakaritast-hoznak-a-kerekparosok-glasgownak/60617/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jégmintákat vettek a Mount Everesten</title>
		<link>http://www.alternativenergia.hu/jegmintakat-vettek-a-mount-everesten/60613</link>
		<comments>http://www.alternativenergia.hu/jegmintakat-vettek-a-mount-everesten/60613#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:10:51 +0000</pubDate>
		:::
		<category><![CDATA[Klímaváltozás]]></category>

		<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>

		<category><![CDATA[Zöldinfó]]></category>

		<category><![CDATA[jégolvadás]]></category>

		<category><![CDATA[Mount Everest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativenergia.hu/?p=60613</guid>
		<description><![CDATA[Kínai kutatóknak sikerült az éghajlatváltozás kutatását szolgáló, három - igen hosszú - jégmintát venniük a Föld legmagasabb hegyéről, a Csomolungmáról (Mount Everest).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A több mint egy hónapig tartó expedíció a hegy északi gallérját borító keleti Rongbuk gleccser közelében, egy hegyi ösvény melletti jégtakaróba fúrva jutott a szükséges mintához - idézte Kang Si-csangot, az expedíció vezetőjét kedden a kínai média. A mintaként tárolt úgynevezett &#8220;jégmagok&#8221; közül a leghosszabb 142 méter hosszú. Ez leghosszabb, amelyhez valaha is hozzájutottak e hegyen. A mintákat az éghajlat- és környezetváltozás, a globális felmelegedés hatásinak tanulmányozásához fogják felhasználni - erősítette meg Kang. A szakember elmondta, hogy a mintákból a stabil izotópokat és a szerves szennyező anyagokat fogják vizsgálni, míg más részüket külföldre küldik majd tanulmányozásra. Hozzátette, a kutatás időszaka egytől két évig terjedhet, és úgy vélte ezúttal sokkal részletesebb elemzésre nyílik majd lehetőségük, mint a korábban.</p>
<p>Kínai kutatók már az 1990-es és a korai 2000-es évek elején indítottak hasonló célú expedíciókat ugyanerre a helyre. A kutatócsoport tagjai észlelték a keleti Rongbuk gleccser egyre kiterjedtebb olvadásának jeleit, megfigyelték a felszínén lévő egyes jégtornyok eltűnését. Elmondták azt is, hogy a korábbi alkalmak óta eltelt időszakban a jégtakaró más részein mély repedések keletkeztek. A Milánói Egyetem kutatóinak közelmúltban publikált adatai szerint a Mount Everest térségében lévő gleccserek tizenhárom százalékkal zsugorodtak az elmúlt ötven évben, és a hóhatár 180 méterrel feljebb került. A következtetésre a térségről és a környező 1148 négyzetkilométernyi Szagarmatha Nemzeti Parkról készített műholdas felvételek és topográfiai térképek elemezésével jutottak a szakemberek. Tudósok már korábban is arra figyelmeztettek, hogy a himalájai gleccserek néhány évtizeden belül teljesen elolvadhatnak, komoly aszályokat okozva Ázsia jelentős részén. A szakemberek úgy vélik, hogy a hó és a jég csökkenése a Mount Everest térségében az emberi tevékenység által keltett üvegházhatású gázok által okozott globális felmelegedés következménye.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativenergia.hu/jegmintakat-vettek-a-mount-everesten/60613/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2367 kilométer egy liter benzinnel</title>
		<link>http://www.alternativenergia.hu/2367-kilometer-egy-liter-benzinnel/60608</link>
		<comments>http://www.alternativenergia.hu/2367-kilometer-egy-liter-benzinnel/60608#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 04:57:07 +0000</pubDate>
		:::
		<category><![CDATA[Elektromos autó]]></category>

		<category><![CDATA[Zöld autó]]></category>

		<category><![CDATA[elektromos autó]]></category>

		<category><![CDATA[környezetbarát]]></category>

		<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>

		<category><![CDATA[Shell Eco-Maraton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativenergia.hu/?p=60608</guid>
		<description><![CDATA[Mind az öt induló hazai diákcsapat jól szerepelt Európa legnagyobb üzemanyag-hatékonysági versenyén, amelyet az idén Rotterdamban rendeztek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A magyar rekorder Kecskeméti Főiskola GAMF csapatának az idei Shell Eco-marathonon sikerült megőriznie az előkelő második helyét, egyetlen liter benzinnel 2366,85 kilométert tettek meg a prototípus kategóriában. A győri Széchenyi István Egyetem csapata az idei versenyen kategóriát váltott és teljesen új, városi koncepció típusú elektromos autóval remekelt. A Pécsi Tudományegyetem, az Óbudai Egyetem, illetve egyetlen magyar középiskolaként a kecskeméti Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola diákjai is ott voltak a versenyen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativenergia.hu/2367-kilometer-egy-liter-benzinnel/60608/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A világ harmadik legnagyobb naperőműve</title>
		<link>http://www.alternativenergia.hu/a-vilag-harmadik-legnagyobb-naperomuve/60604</link>
		<comments>http://www.alternativenergia.hu/a-vilag-harmadik-legnagyobb-naperomuve/60604#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:59:25 +0000</pubDate>
		:::
		<category><![CDATA[Energiagazdálkodás]]></category>

		<category><![CDATA[Napenergia]]></category>

		<category><![CDATA[Napkollektor, Napelem]]></category>

		<category><![CDATA[Takarékoskodás]]></category>

		<category><![CDATA[Témakörök]]></category>

		<category><![CDATA[Épületek]]></category>

		<category><![CDATA[Burma]]></category>

		<category><![CDATA[Green Earth Power]]></category>

		<category><![CDATA[Mianmar]]></category>

		<category><![CDATA[naperőmű]]></category>

		<category><![CDATA[Nay Pyi Taw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativenergia.hu/?p=60604</guid>
		<description><![CDATA[Mianmar (régi nevén Burma) nem mindig büszkélkedhetett a legnagyobb hírnévvel, de a Thai-földi Green Earth Power társaság szándéknyilatkozatot írt alá az ország villamos energiaügyi minisztériumával egy 275 millió dollár értékű napelemes erőművének telepítéséről Minbu városában, közel a fővároshoz, Nay Pyi Tawhoz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 210 MW kapacitású napelemes erőművet a világ harmadik legnagyobb napenergia hasznosító üzemének tartják és 18 hónapon belül befejezik a telepítését. A fejlesztés három szakaszban történik – 50 MW, 70 MW és 90 MW -. A költségek 70 %-át hitelből fedezik, míg a fennmaradó részt saját tőkéből finanszírozzák, írja az <a href="http://www.energiacentrum.com/" target="_blank">energiacentrum.com.</a> A Bangkok Post társaság és Green Earth Power elnöke, Paul Bernard Yang bejelentette, hogy 90 napon belül villamos energia értékesítési megállapodást ír alá a Minisztériummal.” Tárgyalásban vagyunk egy második szándéknyilatkozat előkészítéséről is, amelynek aláírására még ebben az évben sor kerülhet egy 200 MW kapacitású napelemes erőmű telepítését illetően” jelentette ki Yang.</p>
<p>A megújuló energia előre törése az egész világon újdonságnak számít és különösen, ha ilyen hatalmas méretű. Egy ilyen projekt vonzása csak fokozódik, ha figyelembe vesszük, hogy nemcsak Mianmar az egyike a tipikus országoknak, amelyek fejlesztik a megújuló energiaforrások használatát, hanem azért is, mivel jelenleg csupán az ország 26 %-a számára biztosított a villamos energia ellátás, míg a mezőgazdasági területeknek pedig csak 4%-a jut áramhoz.</p>
<p>„A naperőmű fejlesztése – és minden más megújuló energiaforrás- nemcsak azért lesz áldás a környezetnek, mert csökkentjük a függőségünket a fosszilis energiahordozóktól, hanem olcsóbbá és hatékonyabbá teszi az áramtermelés eszközeit a fosszilis tüzelőanyagokban szegény országokban is”- mondta az elnök.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativenergia.hu/a-vilag-harmadik-legnagyobb-naperomuve/60604/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Közösségikert-mozgalmat hirdettek Százhalombattán</title>
		<link>http://www.alternativenergia.hu/kozossegikert-mozgalmat-hirdettek-szazhalombattan/60601</link>
		<comments>http://www.alternativenergia.hu/kozossegikert-mozgalmat-hirdettek-szazhalombattan/60601#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:54:08 +0000</pubDate>
		:::
		<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>

		<category><![CDATA[Zöldinfó]]></category>

		<category><![CDATA[Életmód]]></category>

		<category><![CDATA[győzelmi kertek]]></category>

		<category><![CDATA[köszke]]></category>

		<category><![CDATA[közösségikert]]></category>

		<category><![CDATA[Százhalombatta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativenergia.hu/?p=60601</guid>
		<description><![CDATA[Telkük gondozását vállalni nem tudó, illetve az elhanyagolt területekből virágzó kerteket varázsolni kész városlakók jelentkezését várják Százhalombattán az úgynevezett közösségikert-mozgalom keretein belül.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Pest megyei településen meghirdetett Közösségi Százhalombattai Kertek (KÖSZKE) mozgalom lényege, hogy a művelésről lemondó telektulajdonosok beleegyezésével, az önkormányzat szakmai segítségével a vállalkozó kedvű emberek kertet varázsoljanak az elhagyott területekre - mondta Nyilas Hajnalka, a polgármesteri hivatal szóvivője az MTI-nek. A KÖSZKE-programban olyan használaton kívüli városi és magántulajdonú területek vehetnek részt, amelyeket magánemberek önkéntes közössége vesz művelésbe, s amelyeken várhatóan zöldséget, virágot, fűszernövényeket, gyümölcsöt termesztenek majd. Az akcióra június 14-éig lehet jelentkezni a város honlapján megjelölt módokon.</p>
<p>A közösségi kertek elterjedése a második világháború idejére nyúlik vissza, amikor főként Angliában, az élelmiszerhiányból fakadóan számos ilyen kert született. Az emberek elhagyatott foghíjtelkeken, városi udvarokon termesztettek haszonnövényeket, hogy így segítsen magán az ország. Ezek a „győzelmi kertek” aztán Amerikában és Európában is megjelentek, de szép számmal művelnek ilyen kerteket Kanadától, Európán át egészen Új-Zélandig. A városi kertészkedés közösségbe szervez különböző korú és hátterű embereket, akik a közös kertészkedés során elsajátított szemléletet az élet más területein is gyakorolják: környezettudatos, egymás munkáját megbecsülő lakói a városnak. A kertek közösségteremtő erejük és nevelő funkciójuk mellett friss zöldséggel, gyümölccsel, fűszernövénnyel látják el az őket gondozó városlakókat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativenergia.hu/kozossegikert-mozgalmat-hirdettek-szazhalombattan/60601/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Merkelnél lobbizik a német autóipar Brüsszel klímavédelmi terve ellen</title>
		<link>http://www.alternativenergia.hu/merkelnel-lobbizik-a-nemet-autoipar-brusszel-klimavedelmi-terve-ellen/60597</link>
		<comments>http://www.alternativenergia.hu/merkelnel-lobbizik-a-nemet-autoipar-brusszel-klimavedelmi-terve-ellen/60597#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:51:24 +0000</pubDate>
		:::
		<category><![CDATA[Hibrid meghajtás]]></category>

		<category><![CDATA[Zöld autó]]></category>

		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>

		<category><![CDATA[hibrid autó]]></category>

		<category><![CDATA[Verband der Automobilindustrie (VDA)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativenergia.hu/?p=60597</guid>
		<description><![CDATA[Angela Merkel kancellár segítségét kéri a német autóipari szövetség (VDA) az autók szennyezőanyag-kibocsátásának csökkentését előirányzó új brüsszeli terv miatt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A VDA levélben kérte a kancellár közbenjárását az Európai Bizottság (EB) tervével kapcsolatban, amely szerint 2025-re a 68 és 78 gramm közötti sávba kell csökkenteni az új gyártású gépkocsik átlagos kilométerenkénti szén-dioxid-kibocsátását.  Ezt a célt akkor lehetne elérni, ha a kocsik száz kilométerenként nagyjából 3 liter üzemanyagot fogyasztanának, jelenleg viszont körülbelül 6 liter az új kocsik fogyasztása - írta kedden a Frankfurter Allgemeine Zeitung című lap. Matthias Wissman, a VDA elnöke a &#8220;Kedves Angela&#8221; megszólítással kezdődő levélben hangsúlyozta, nem fordulhat elő, hogy &#8220;önkényesen megállapított határértékekkel tönkreszabályozzák&#8221; a német autógyártás &#8220;prémium szegmensét, amely az autógyártók németországi munkahelyeinek 60 százalékát biztosítja&#8221;. A VDA szerint állások tömege kerül veszélybe Németországban, ha nem sikerül módosítani a bizottsági elképzelést.</p>
<p>A tervezett előírás főleg a BMW-t és a Mercedest sújtaná, mert gyártmányaikat jóval erősebb, nagyobb fogyasztású és több szén-dioxidot kibocsátó motorral szerelik fel, mint például a Fiat, a Ford, vagy a Toyota gépkocsikat. A tiltakozás nem egyöntetű a német gyártók körében, a nyolc márkát - köztük az Audit és a Porschét - összefogó Volkswagen csoport támogatja a brüsszeli tervet. A határérték nem minden egyes autóra, hanem az új gépkocsik teljes állományára vonatkozik. A terv szerint minden gyártó számára külön határértéket szabnak meg, és súlyos pénzbüntetést vetnek ki, ha a cég valamennyi gyártmányát együttvéve számolt átlagos kilométerenként károsanyag-kibocsátás meghaladja a limitet.</p>
<p>A VDA szerint a 2025-ös célokat nem most kellene meghatározni. Először ki kellene dolgozni egy &#8220;megbízható eljárást&#8221; a kibocsátás mérésére, és nagyobb mértékben kellene méltányolni, hogy a cégek törekednek különlegesen alacsony kibocsátású modellek kifejlesztésére - áll a kancellárnak küldött levélben. A brüsszeli elképzelés szerint a gyártók úgynevezett szuperkrediteket kapnának a kilométerenként 50 grammnál kevesebb üvegházhatású gázt kibocsátó modellekért, és ezeket a krediteket a 2016 és 2023 közötti időszakban másfeles szorzóval építenék be a teljes flotta kibocsátásának megállapítására kidolgozott képletbe. Az Európai Parlament környezetvédelmi bizottsága már elfogadta az EB javaslatát. Több gyártó azt szorgalmazza, hogy a hibrid vagy elektromos meghajtású kocsik után járó szuperkrediteket jóval nagyobb, kétszeres, háromszoros szorzóval súlyozzák.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativenergia.hu/merkelnel-lobbizik-a-nemet-autoipar-brusszel-klimavedelmi-terve-ellen/60597/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
